P= PRÁCTICAS CASA
PC= PRÁCTICAS CLASES
· PC1: 1.3.10 Análisis funcional
· PC2:16.3.10 Comunicación intera
· PC3: 22.3.10 y 13.3.10 Análisis DAFO
· PC4: 13.4.10 Modelo de la comunicación: Lasswell
· PC5: 19.4.10 Modelo de la comunicación: Shannon y Weaber
· PC6: 10-11.5.10 Tª cultivo y tª usos y gratificaciones
· PC7: 18.5.10 Etapas efectos mcm
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN día 1. 7.10
| D.N.I. | P1 | P2 | P3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
| 72150612A | 7,5 | 7 | 7 | X | X | |||||
| 71290876F | 6,5 | 6,5 | 8 | X | X | X | X | X | X | |
| 76897763T | ||||||||||
| 44498592D | X | |||||||||
| 32890486A | 6 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | ||
| 12340849S | 7 | 1 | 4 | X | X | |||||
| 71633470Q | 7,5 | 8 | 9,6 | X | X | X | X | X | ||
| 02284334C | 7 | |||||||||
| 44497708E | 7,5 | 6 | 5,5 | X | X | |||||
| 70249805P | 7 | 7 | 7 | X | X | X | ||||
| 72086469F | ||||||||||
| 75727653S | ||||||||||
| 72513529A | ||||||||||
| 71457716M | 7 | 8,5 | 6,5 | X | X | X | X | X | X | |
| 76043302N | 7 | 7 | 7 | X | X | X | ||||
| 78561309W | ||||||||||
| 23290740C | 7,5 | 7,5 | X | X | X | |||||
| 71158841S | 8 | 8 | 6,5 | X | X | X | X | X | X | |
| AA2431584 | 6 | |||||||||
| 78748043E | 7,5 | 8,5 | 9,6 | X | X | X | ||||
| 16619416F | 7 | 7 | 6,5 | X | X | X | X | |||
| 71346391T | 7 | 7 | 6,5 | X | X | X | X | |||
| 17454593P | 6,5 | 7 | 6,3 | |||||||
| 16082121S | 7 | 6,5 | 6 | X | X | X | ||||
| 70245233J | 7,5 | 7,5 | 7 | X | X | X | ||||
| 78562376B | ||||||||||
| 52987408P | 7,5 | 8 | 6 | |||||||
| 53551116D | ||||||||||
| 12422415T | ||||||||||
| 71136075L | X | X | X | X | X | X | ||||
| 70884584X | ||||||||||
| 12781692V | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 45841721F | 7,5 | 6,5 | 7 | X | X | |||||
| 71226378R | ||||||||||
| 71152798K | ||||||||||
| 78726529J | ||||||||||
| 71673701C | ||||||||||
| 44641112K | X | |||||||||
| 26497750W | 7,5 | 8,5 | 6,5 | X | X | X | ||||
| 70073257P | 7,5 | 7,5 | 7,6 | X | X | X | X | |||
| 32695195M | ||||||||||
| 30240805Z | 7,5 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | ||
| 70252645L | X | |||||||||
| 72891125P | 6,8 | |||||||||
| 71455145X | 7 | 7,5 | 8,5 | X | X | X | X | X | ||
| 71945517E | ||||||||||
| 70062960S | 7 | 6,5 | 7,2 | X | X | X | X | |||
| 42189173C | ||||||||||
| D.N.I. | P1 | P2 | P3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
| 71347914M | ||||||||||
| 74517240T | ||||||||||
| 44914422E | 7 | |||||||||
| 50906173C | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||
| 04222373X | 7,5 | 7 | X | X | X | X | ||||
| 16625791B | 7,5 | 7,5 | 6,8 | X | X | X | X | X | ||
| 11864364K | ||||||||||
| 09323460L | ||||||||||
| 02671312T | ||||||||||
| 12411393H | ||||||||||
| 48890375B | ||||||||||
| 47300285A | 7,5 | 6,8 | X | X | X | |||||
| 70583017L | 6 | 8,5 | 5,5 | X | X | X | X | X | X | |
| 70255878D | 6,5 | 6,5 | 8 | X | ||||||
| 75016485F | ||||||||||
| 70260055T | 7 | 8 | 7 | X | X | X | X | X | X | |
| 71166844Z | 7,5 | 8 | 7,5 | X | X | X | ||||
| 76133057K | 7,5 | 6,5 | 6,3 | X | X | X | X | |||
| 78557889D | 7,5 | 6,5 | 7 | X | X | |||||
| 70247699H | ||||||||||
| 02279866Z | ||||||||||
| 71458175G | 8 | 8 | 8,2 | X | X | X | ||||
| 16623005P | 7,5 | 8 | 6 | X | X | X | X | X | ||
| 71508503P | 7 | 6,5 | 5,5 | X | X | X | X | |||
| 70583038V | 8 | 8,5 | 7,5 | X | X | X | ||||
| 72796072Z | 7,5 | 9 | 6 | X | X | X | X | X | ||
| 71156022W | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 16617924X | 4 | 5,5 | 6 | |||||||
| 72752251P | 6,5 | 7 | 7,5 | X | X | X | X | X | ||
| 71300939L | 7 | 7 | 7,5 | X | X | X | ||||
| 80061754L |