Ante la insistencia de algunos de vosotros he decidido poner las notas también en el blog, aunque no se ven muy bien (no entran todas las prácticas de clase en el cuadro...). Os recomiendo que las veais en trinidad, pero por si estáis estudiando y no podéis subir aquí las tenéis.
P= PRÁCTICAS CASA
PC= PRÁCTICAS CLASES
· PC1: 1.3.10 Análisis funcional
· PC2:16.3.10 Comunicación intera
· PC3: 22.3.10 y 13.3.10 Análisis DAFO
· PC4: 13.4.10 Modelo de la comunicación: Lasswell
· PC5: 19.4.10 Modelo de la comunicación: Shannon y Weaber
· PC6: 10-11.5.10 Tª cultivo y tª usos y gratificaciones
· PC7: 18.5.10 Etapas efectos mcm
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DIA 1.7.10
| D.N.I. | P1 | P2 | P3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
| 72888163J | ||||||||||
| 12340788T | 7,5 | 9 | 7,3 | X | X | X | X | X | ||
| 351402430 | ||||||||||
| 06277446X | 7,5 | 8,5 | 7 | X | X | X | ||||
| 70977049S | ||||||||||
| 70250715K | 7,5 | 7 | 8,3 | X | X | X | X | |||
| 71456601V | 7,5 | 8 | 8,1 | X | X | X | X | |||
| 34999475F | ||||||||||
| 44916285E | ||||||||||
| 45109810W | 6,5 | 9 | 7,5 | X | X | X | X | X | X | |
| 71028748X | 5 | 7,5 | 6,5 | X | X | X | X | X | ||
| 71108040K | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 53594326W | 7 | 6,5 | 6 | X | X | X | X | X | ||
| 53622484P | ||||||||||
| 70076610A | 7 | 7 | 6 | X | X | X | ||||
| 53549092D | 6,5 | 6,5 | 7 | X | ||||||
| 77329230X | ||||||||||
| 71154305X | 6 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | |
| 72891600T | 7,5 | 6,5 | 5,5 | X | X | X | ||||
| 03930324S | 7,5 | 8 | 6,3 | X | X | |||||
| 51462091M | ||||||||||
| 72749645R | 7,5 | 6,5 | 6,3 | X | X | X | X | X | ||
| 71945152W | 7,5 | 7,5 | 7 | X | X | X | ||||
| 71136619B | 5,5 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | ||
| 30990047P | 7,5 | 6,5 | 5,5 | X | X | X | ||||
| 44914706F | 9 | 9,5 | 9,5 | X | X | X | X | X | X | |
| 30995217A | X | |||||||||
| 70249004N | 7,5 | 6 | 6,6 | X | X | |||||
| 12423594Y | 7,5 | 7,5 | 7,3 | X | X | X | ||||
| 70888320C | 7 | 6,5 | 8 | X | X | X | X | |||
| 70251665M | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 76039149E | 7 | 6,5 | 7 | X | X | X | X | X | ||
| 31000735R | 7 | |||||||||
| 72071146W | ||||||||||
| 71285199B | ||||||||||
| 72149206T | 7,5 | 7 | 8,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 76048614B | ||||||||||
| 12417652K | ||||||||||
| 71032126F | 7,5 | 7 | 8,5 | X | X | X | X | X | ||
| 72071146W | ||||||||||
| 50201339K | ||||||||||
| 44171030J | 7,5 | 8 | 6,8 | X | X | X | X | X | ||
| 12781560T | 7 | 6 | 5,6 | X | X | X | X | X | X | |
| 12423577N | 7 | 7,5 | 6 | X | X | X | X | |||
| 70825030A | 7,5 | 7 | 6,5 | X | X | X | X | |||
| 12408445Z | 8 | 6,5 | 5,5 | |||||||
| D.N.I. | P1 | P2 | P3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
| 44655397T | 7 | 7 | 6,3 | X | X | X | ||||
| 71527203D | 7,5 | 6,5 | 9 | X | X | X | ||||
| 18450162E | ||||||||||
| 03914635N | 6,5 | 8 | 8,5 | X | ||||||
| 04227009T | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 14303961P | 7,5 | 7 | 6,6 | X | X | |||||
| 12778639T | 8 | 8 | 6 | X | X | X | X | X | X | |
| 71930448H | 7 | 6,5 | 6 | X | X | |||||
| 70938209E | 8 | 6,5 | 6,8 | X | X | X | X | X | ||
| 43159172V | ||||||||||
| 70250761K | ||||||||||
| 70251558J | ||||||||||
| 71143067L | 6,5 | 5 | 5,5 | X | X | |||||
| 12762735N | 7 | 7 | 6,6 | |||||||
| 71953006J | 6,5 | 6,5 | 6 | X | ||||||
| 48935460Q | 7,5 | 6,5 | 6 | X | X | |||||
| 76043688F | ||||||||||
| 34884054T | ||||||||||
| 12405816F | 6,5 | |||||||||
| 76137648N | 7,5 | 6,5 | 6,5 | X | X | X | ||||
| 49064527F | 7 | X | X | |||||||
| 71146262V | ||||||||||
| 16621518Q | 7 | 7 | 6,5 | X | X | |||||
| 45779019A | 6,5 | 6,5 | 6,2 | X | X | |||||
| 12424106N | 7,5 | 8,5 | 7 | X | X | X | ||||
| 03137389M | 7,5 | 7,5 | 7 | X | X | X | ||||
| 70937926S | ||||||||||
| 71677294W | 7 | 7 | 5,5 | X | X | X | ||||
| 70256840M | 7,5 | 7,5 | 7,5 | X | X | X | X | X | X | |
| 71150231F | 5 | 7 | 6,5 | X | X | X | ||||
| 51997293C | 6 | 8 | 8 | X | X | X | ||||
| 75898609N | 6 | 9 | 5,5 | X | X | X | X | |||
| 16614538M | ||||||||||
| 72798782X | 7 | 6,5 | 6,5 | X | X | X | ||||
| 44493828Y | 7,5 | 5,3 | X | X | X | X | ||||
| 34880550S | ||||||||||
| 72146624V | ||||||||||
| 70355628P | 7 | 6,5 | 7 | X | X | X | X | X | X | |
| 70060949M | ||||||||||
| 05702106S | 7 | 6 | 7,1 | |||||||
| 53618475R | 8 | 8 | 6,5 | X | X | X | X | |||
| 05708079P | 7 | 7 | 7 | X | X | |||||
| 71891980Y | 7 | 6,5 | 6,3 | |||||||
| 44406070Q | 6 | 8,5 | 6,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| 72146078T | 8 | 7 | 6,5 | X | X | X | X | X | X | |
| D.N.I. | P1 | P2 | P3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
| 03474427R | 7 | 8 | 6 | X | X | X | X | |||
| 71899072Z | 7,5 | 6 | 6 | X | ||||||
| 05709275P | 7,5 | 7 | 7,8 | X | X | X | X | |||
| 74738787B | ||||||||||
| 70075187Y | 7,5 | 7 | 6,5 | X | X | X | X | |||
| X7157852E |